LPWONE All-In-One ESS
p
LPWONES စီးရီး All-in-one (Lifepo4 ဘက်ထရီ + Smart Inverter)
CIuditions: CE38.3 UL2054, UL1642, IEC62619 ကိုအတည်ပြု
အောင်ုတ်စက် ပုံစံ | lpwone 1.28Kwhwh + 1kw | lpwone 2.5kWh + 3KW | lpwone 5kwh + 5kw | lpwone 10kWh + 10KW |
ဘက်ထရီမတည်ငြိမ်မှု | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
စွမ်းဆောင်ရည် rated | 100 လိ | 100 လိ | 100 လိ | 200hah |
ဘက်ထရီစွမ်းအင် | 1.28KWH | 2.56kwhwhwh | 5.12kwh | 10.24kwhwh |
Inverter ပါဝါနှုန်း | 1Kw | 3Kw | 5kw | 10Kw |
MPPT Votage Range | 20-150VDC | 30-400VDC | 120-430VDC | 90-450vdc |
ရေစိမ်ခံသော | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
ဆက်သွယ်ရေး | ရူပီး 485 / လုပ်နိုင်သည် | ရူပီး 485 / လုပ်နိုင်သည် | ရူပီး 485 / လုပ်နိုင်သည် | ရူပီး 485 / လုပ်နိုင်သည် |
အတိုင်းအတာ | 460 * 140 * 280 မီလီမီတာ | 450 * 140 * 570mm | 500 * 140 * 700mm | 650 * 150 * 1300 |
အလေးချိန် | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95 ကီလိုဂရမ် |
သတိပြုပါ - ထုတ်ကုန်များကိုသတိမပြုမိဘဲတိုးတက်မည်ဖြစ်ပြီးကြင်နာစွာဖော်ပြရန်သတ်မှတ်ချက်များအတွက် CSPower ရောင်းချမှုကိုဆက်သွယ်ပါ။ |