LPWONE အားလုံးပါဝင်သော ESS
p
LPWONE စီးရီး အားလုံးပါဝင်သည့် (LiFePO4 ဘက်ထရီ + စမတ်အင်ဗာတာ)
လက်မှတ်များ: UL1642၊ UL2054၊ UN38.3၊ CE၊ IEC62619 အတည်ပြုပြီး
| CSPower မော်ဒယ် | LPWONE ၁.၂၈KWH+၁KW | LPWONE ၂.၅ ကီလိုဝပ် + ၃ ကီလိုဝပ် | LPWONE ၅ ကီလိုဝပ် + ၅ ကီလိုဝပ် | LPWONE ၁၀ ကီလိုဝပ် + ၁၀ ကီလိုဝပ် |
| ဘက်ထရီဗို့အား | ၁၂.၈ ဗို့ | ၂၅.၆ ဗို့ | ၅၁.၂ ဗို့ | ၅၁.၂ ဗို့ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည် | ၁၀၀ အာဟတ် | ၁၀၀ အာဟတ် | ၁၀၀ အာဟတ် | ၂၀၀ အာဟတ် |
| ဘက်ထရီစွမ်းအင် | ၁.၂၈ ကီလိုဝပ်နာရီ | ၂.၅၆ ကီလိုဝပ်နာရီ | ၅.၁၂ ကီလိုဝပ်နာရီ | ၁၀.၂၄ ကီလိုဝပ်နာရီ |
| အင်ဗာတာ ပါဝါနှုန်း | ၁ ကီလိုဝပ် | ၃ ကီလိုဝပ် | ၅ ကီလိုဝပ် | ၁၀ ကီလိုဝပ် |
| MPPT ဗို့အားအပိုင်းအခြား | ၂၀-၁၅၀ ဗို့အားဒီစီ | ၃၀-၄၀၀ ဗို့ဒီစီ | ၁၂၀-၄၃၀ ဗို့အားဒီစီ | ၉၀-၄၅၀ ဗို့ဒီစီ |
| ရေစိမ်ခံသော | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| ဆက်သွယ်ရေး | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| အတိုင်းအတာ | ၄၆၀*၁၄၀*၂၈၀ မီလီမီတာ | ၄၅၀*၁၄၀*၅၇၀ မီလီမီတာ | ၅၀၀*၁၄၀*၇၀၀ မီလီမီတာ | ၆၅၀*၁၅၀*၁၃၀၀ |
| အလေးချိန် | ၂၅ ကီလိုဂရမ် | ၃၂ ကီလိုဂရမ် | ၁၇၁ ကီလိုဂရမ် | ၉၅ ကီလိုဂရမ် |
| သတိပေးချက်- ထုတ်ကုန်များကို အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် cspower အရောင်းဌာနသို့ ဆက်သွယ်ပါ။ | ||||
လူကြိုက်များသော ထုတ်ကုန်များ - ဆိုက်မြေပုံ